회사소개
회사 및 공장 내부사진
제조설비 보유현황
| 구분 | 제조설비명 | Model | 규격 | 수량 | 취득 년월 | 설비 제작사 |
| Laser (가공) | Laser Cutting M/C - 1 | G3015F | 4KW (Fiber Laser) | 1 | 2015. 04 | Han's Laser Technology |
| Laser Cutting M/C - 2 | G3015F | 2.5KW (Fiber Laser) | 1 | 2013. 05 | Han's Laser Technology | |
| NCT (가공) | Numerically Controlled Turret | M-2048-LT | 4*8 & CNC-FANUC | 1 | 2005. 05 | Murata Machinery |
| BENDING (절곡) | 유압 절곡기 - 1 | FBD-1253 | 3M * 125 Ton | 1 | 2003. 11 | AMADA Kanagawa |
| 유압 절곡기 - 2 | RG-50 | 2M * 50 Ton | 1 | 2003. 12 | AMADA Kanagawa | |
| 유압 절곡기 - 3 | PAS-5020 | 3M * 100 Ton | 1 | 2003. 11 | KOMATSU | |
| 유압 절곡기 - 4 | PPEB-170/3050 | 1,700kN | 1 | 2017. 10 | LVD Company | |
| PEM Press - 1 | JS615 | 암 길이 615mm | 1 | 2015. 05 | 장성 산업기계 | |
| PEM Press -2 | JS610 | 암 길이 610mm | 1 | 2015. 05 | 장성 산업기계 | |
| WELDING (용접) | 레이저 Welding M/C | LWM | 1 | 2021. 10 | ||
| 용접용 정반, 주변 보조 장치 등 | TT-23 등 | 자체 제작 등 | 2020. 01 | SHSM 등 |
Copyright © 2016 엔터정밀. All Right Reserved.